
NVIDIA GPU比較表
Data Center GPU 比較表
| シリーズ名 | Data Center GPU | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | ![]() NVIDIA A100 |
![]() NVIDIA A30 |
![]() NVIDIA A40 |
![]() NVIDIA A16 |
| アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Capability | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Cudaコア数 | 5120 | N/A | 10752 | 4x1280(5120) |
| Tensorコア数 | 640 | N/A | 336 | 4x40(160) |
| RTコア数 | N/A | N/A | 84 | 4x10(40) |
| FP32 (TFLOPS) |
19.5 | 10.3 | 37.4 (*2) | 4x4.5 |
| Tensor Perf. FP16 (TFLOPS) |
312 | 165 | 149 299 (*3) |
4x 17.9 |
| RTコア性能 | N/A | N/A | 73.1 | N/A |
| Tensor性能 [TFLOPS] |
312 | 165 | 149 299(*3) |
4x17.9 |
| メモリータイプ | HBM2e | HBM2 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリーECC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メモリー搭載量 | 80GB | 24GB | 48GB | 4x16(64)GB |
| PCI仕様 | 4.0×16 | 4.0×16 | 4.0×16 | 4.0×16 |
| PCI Height | Full | Full | Full | Full |
| スロット幅 | Dual | Dual | Dual | Single |
| 消費電力 | 300W | 165W | 300W | 250W |
| 補助電源コネクタ | 8ピン×1 | 8ピン×1 | 8ピン×1 | 8ピン×1(CPU) |
| 冷却方式 | Passive | Passive | Passive | Passive |
| vGPU対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MIG対応 | ○(Max 7) | ○(Max 4) | × | × |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ディスプレイポート | なし | なし | DP 1.4 x3 | なし |
*2 Tensor無し
*3 構造化スパース適用時
NVIDIA RTX 比較表
| シリーズ名 | NVIDIA RTX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ![]() NVIDIA RTX™ A6000 |
![]() NVIDIA RTX™ A5000 |
NVIDIA RTX™ A4500 |
![]() NVIDIA RTX™ A4000 |
![]() NVIDIA RTX™ A2000 |
| アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Capability | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Cudaコア数 | 10752 | 8192 | 7168 | 6144 | 3328 |
| Tensorコア数 | 336 | 256 | 224 | 192 | 104 |
| RTコア数 | 84 | 64 | 56 | 48 | 26 |
| FP32 (TFLOPS) |
38.7 | 27.8 | 23.7 | 19.2 | 7.99 |
| Tensor Perf. FP16 (TFLOPS) |
309 | 222.2 | 189.2 | 153.4 | 63.9 |
| RTコア性能 | 75.6 | 54.2 | 46.2 | 37.4 | 15.6 |
| Tensor性能 [TFLOPS] |
309 | 222.2 | 189.2 | 153.4 | 63.9 |
| メモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリーECC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メモリー搭載量 | 48GB | 24GB | 20GB | 16GB | 6GB/12GB |
| PCI仕様 | 4.0×16 | 4.0×16 | 4.0×16 | 4.0×16 | 4.0×16 |
| PCI Height | Full | Full | Full | Full | Half |
| スロット幅 | Dual | Dual | Dual | Single | Dual |
| 消費電力 | 300W | 230W | 200W | 140W | 70W |
| 補助電源コネクタ | 8ピン×1 | 8ピン×1 | 8ピン×1(PCIe) | 8ピン×1 | なし |
| 冷却方式 | Active | Active | Active | Active | Active |
| vGPU対応 | ○ | ○ | × | × | × |
| MIG対応 | × | × | × | × | × |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ディスプレイポート | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 |
GeForce 比較表
| シリーズ名 | GeForce | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | ![]() GeForce RTX™ 3090 |
![]() GeForce RTX™ 3080 |
![]() GeForce RTX™ 3070 |
|
| アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ampere | |
| Capability | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| Cudaコア数 | 10496 | 8703 | 5888 | |
| Tensorコア数 | 328 | 272 | 184 | |
| RTコア数 | 82 | 68 | 46 | |
| FP32 (TFLOPS) |
35.6 | 29.8 | 20.4 | |
| Tensor Perf. FP16 (TFLOPS) |
284 | 238 | 163 | |
| メモリータイプ | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | |
| メモリーECC | × | × | × | |
| メモリー搭載量 | 24GB | 10GB | 8GB | |
| PCI仕様 | 4.0×16 | 4.0×16 | 4.0×16 | |
| PCI Height | Full | Full | Full | |
| スロット幅 | Dual | Dual | Dual | |
| 消費電力 | 350W | 320W | 220W | |
| 補助電源コネクタ | 8ピン×2 | 8ピン×2 | 8ピン×2 | |
| 冷却方式 | Active | Active | Active | |
| vGPU対応 | × | × | × | |
| MIG対応 | × | × | × | |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| ディスプレイポート | DP 1.4 x3 HDMI 2.1 x1 |
DP 1.4 x3 HDMI 2.1 x1 |
DP 1.4 x3 HDMI 2.1 x1 |
|
Quadro 比較表
| シリーズ名 | Quadro | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | ![]() NVIDIA® Quadro RTX™ 8000 |
![]() NVIDIA®Quadro RTX™ 6000 |
![]() NVIDIA®Quadro RTX™ 5000 |
![]() NVIDIA®Quadro RTX™ 4000 |
| アーキテクチャ | Turing | Turing | Turing | Turing |
| Capability | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Cudaコア数 | 4608 | 4608 | 3072 | 2304 |
| Tensorコア数 | 576 | 576 | 384 | 288 |
| RTコア数 | 72 | 72 | 48 | 36 |
| FP32 (TFLOPS) |
16.3 | 16.3 | 11.2 | 7.1 |
| Tensor Perf. FP16 (TFLOPS) |
32.62 | 130.5 | 89.2 | 57 |
| メモリータイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリーECC | ○ | ○ | ○ | × |
| メモリー搭載量 | 48GB | 24GB | 16GB | 8GB |
| PCI仕様 | 3.0×16 | 3.0×16 | 3.0×16 | 3.0×16 |
| PCI Height | Full | Full | Full | Full |
| スロット幅 | Dual | Dual | Dual | Single |
| 消費電力 | 295W(最大) 260W |
295W(最大) 260W |
265W(最大) 230W |
160W(最大) 125W |
| 補助電源コネクタ | 8ピン×1+6ピン×1 | 8ピン×1+6ピン×1 | 8ピン×1+6ピン×1 | 8ピン×1 |
| 冷却方式 | Active/Passive | Active/Passive | Active | Active |
| vGPU対応 | ○ | ○ | × | × |
| MIG対応 | × | × | × | × |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| ディスプレイポート | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 | DP 1.4 x4 |





















