NVIDIA GPU一覧
AIモデルの学習にGPUを利用することは、コンピュータ業界では一般的になりつつあります。AIのみならず並列処理を得意とするGPUは、画像のレンダリング等のグラフィック処理においても活躍しています。
ニューテックは多くのGPU販売実績を持ち、学術・研究機関をはじめとした様々な団体、企業様にディープラーニング環境の導入を支援させていただいております。
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
仕様
ご希望のGPUがございましたらお問い合わせください。
NVIDIA RTX Blackwellシリーズ
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | RTX PRO 5000 | RTX PRO 4500 | RTX PRO 4000 | RTX PRO 4000 SFF | RTX PRO 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPUアーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| NVIDIA CUDAコア | 24,064 | 24,064 | 14,080 | 10,496 | 8,960 | 8,960 | 4,352 |
| Tensorコア | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 |
| レイトレーシングコア | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 |
| AI TOPS | 4,000 AI TOPS(*1)(*2) | 3,511 AI TOPS(*1)(*2) | 2,142 AI TOPS(*1)(*2) | 1,617 AI TOPS(*1)(*2) | 770 AI TOPS | 770 AI TOPS | 545 AI TOPS(*1)(*2) |
| 単精度演算性能 | 125 TFLOPS(*1) | 110 TFLOPS(*1) | 67 TFLOPS(*1) | 51 TFLOPS(*1) | 24 TFLOPS(*1) | 24 TFLOPS(*1) | 17 TFLOPS |
| RT コア性能 | 380 TFLOPS(*1) | 333 TFLOPS(*1) | 203 TFLOPS(*1) | 153 TFLOPS(*1) | 70 TFLOPS | 73 TFLOPS(*1) | 52 TFLOPS |
| GPUメモリ | 96GB GDDR7 ECC付き | 96GB GDDR7 ECC付き | 48GB GDDR7 ECC付き | 32GB GDDR7 ECC付き | 24GB GDDR7 ECC付き | 24GB GDDR7 ECC付き | 16GB GDDR7 ECC付き |
| メモリインターフェース | 512bit | 512bit | 384bit | 256bit | 192bit | 192bit | 128bit |
| メモリ帯域幅 | 1,792GB/s | 1,792GB/s | 1,344GB/s | 896GB/s | 672GB/s | 432GB/s | 288GB/s |
| システムインターフェース | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8(*4) | PCIe 5.0 x8(*5) |
| ディスプレイコネクタ | 4x DP 2.1b | 4x DP 2.1b | 4x DP 2.1b | 4x DP 2.1b | 4x DP 2.1b | 4x mDP 2.1b | 4x mDP 2.1b(*5) |
| 最大同時ディスプレイ表示 | >4x 4096 x 2160 @ 120Hz >4x 5120 x 2880 @ 60Hz >2x 7680 x 4320 @ 60Hz |
>4x 3840 x 2160 @ 165Hz >2x 7680 x 4320 @ 100Hz |
>4x 4,096 x 2,160 @ 120Hz >4x 5,120 x 2,880 @ 60Hz >2x 7,680 x 4,320 @ 60Hz |
>4x 3840 x 2160 @ 165Hz >2x 7680 x 4320 @ 100Hz |
>4x 3840 x 2160 @ 165Hz >2x 7680 x 4320 @ 100Hz |
>4x 3840 x 2160 @ 165Hz >2x 7680 x 4320 @ 100Hz |
最大4つの同時ディスプレイ(*6) |
| ビデオエンジン | 4x NVENC(第9世代) 4x NVDEC(第6世代) |
4x NVENC(第9世代) 4x NVDEC(第6世代) |
3x NVENC(第9世代) 3x NVDEC(第6世代) |
2x NVENC(第9世代) 2x NVDEC(第6世代) |
2x NVENC(第9世代) 2x NVDEC(第6世代) |
2x NVENC(第9世代) 2x NVDEC(第6世代) |
1x NVENC(第9世代) 1x NVDEC(第6世代) |
| MIG サポート | >最大4x 24GB >最大2x 48GB >最大1x 96GB |
>最大4x 24GB >最大2x 48GB >最大1x 96GB |
>最大2x 24GB >最大1x 48GB |
最大2× 16GB | - | - | - |
| 消費電力 | TBP: 600W | TBP: 300W | TBP: 300W | TBP: 200W | TBP: 140W | TBP: 70W | TBP: 70W |
| 電源コネクタ | 1x PCIe CEM5 16-pin | 1x PCIe CEM5 16-pin | 1x PCIe CEM5 16-pin | 1x PCIe CEM5 16-pin | 1x PCIe CEM5 16-pin | 不要(スロット給電) | 不要(スロット給電) |
| サーマルソリューション | ダブルフロースルー | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ |
| フォームファクター | 5.4"(H) x 12"(L), デュアルスロット, 拡張高さ | 4.4"(H) x 10.5"(L), デュアルスロット, フルハイト | 4.4"(H) x 10.5"(L), デュアルスロット, フルハイト | 4.4"(H) x 10.5"(L), デュアルスロット, フルハイト | 4.4"(H) x 10.5"(L), シングルスロット, フルハイト | 2.7"(H) x 6.6"(L), デュアルスロット, ハーフハイト | 2.7"(H) x 6.6"(L), デュアルスロット |
| グラフィックスAPI | DirectX 1(*1), Shader Model 6.6, OpenGL 4.6(*2), Vulkan 1.3(*3) | DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.63, Vulkan 1.3(*3) | DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6(*3), Vulkan 1.4 | DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6(*3), Vulkan 1.4(*3) | DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6(*3), Vulkan 1.4(*3) | DirectX 12, Shader Model 6.7, OpenGL 4.6(*3), Vulkan 1.4(*3) | DirectX 12, Shader Model 6.7, OpenGL 4.6(*3), Vulkan 1.4(*3) |
| コンピュートAPI | CUDA 11.6, OpenCL 3.0, DirectCompute | CUDA 11.6, OpenCL 3.0, DirectCompute | CUDA 12.8, OpenCL 3.0, DirectCompute | CUDA 12.8, OpenCL 3.0, DirectCompute | CUDA 11.6, OpenCL 3.0, DirectCompute | CUDA 12.8, OpenCL 3.0 | CUDA 12.8, OpenCL 3.0 |
*1 GPU ブースト クロックに基づくピークレート
*2 スパース性を考慮した実効 FP4 TOPS
*3 製品は公開されているKrhonos 仕様に基づいており、Khronos 適合テストプロセスが利用可能になった時点で合格する予定です。現在の適合ステータスは www.khronos.org/conformance で確認できます。
*4 フルレングスのPCIeインターフェースを使用します
*5 フルレングスPCIeインターフェースを使用。
*6 マルチモニター:
> DP使用時、4K 165Hzで独立した4つのディスプレイ
> DP使用時、DSC使用時、4K 360Hzまたは8K 100Hzで独立した2つのディスプレイ
> 利用可能な帯域幅に応じて、その他のディスプレイ構成も可能となる場合があります。
データセンターGPUシリーズ
| NVIDIA H200 (SXM) | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition |
NVIDIA L40S | NVIDIA L4 | |
|---|---|---|---|---|
| GPU アーキテクチャ | NVIDIA Hopper | NVIDIA Blackwell | NVIDIA Ada Lovelace | NVIDIA Ada Lovelace |
| FP64 | 34 TFLOPS | - | - | - |
| FP64 Tensor コア | 67 TFLOPS | - | - | - |
| FP32 | 67 TFLOPS | 120 TFLOPS | 91.6 TFLOPS | 30.3 TFLOPS |
| TF32 Tensor コア | 989 TFLOPS* | 234 TFLOPS | 366 TFLOPS* | 120 TFLOPS* |
| BFLOAT16 Tensor コア | 1,979 TFLOPS* | 1 PFLOP (1,000 TFLOPS) | 733 TFLOPS* | 242 TFLOPS* |
| FP16 Tensor コア | 1,979 TFLOPS* | 1 PFLOP (1,000 TFLOPS) | 733 TFLOPS* | 242 TFLOPS* |
| FP8 Tensor コア | 3,958 TFLOPS* | 2 PFLOPS (2,000 TFLOPS) | 1,466 TFLOPS* | 485 TFLOPS* |
| FP4 Tensor コア | - | 4 PFLOPS (4,000 TFLOPS) | - | - |
| INT8 Tensor コア | 3,958 TFLOPS* | - | 1,466 TFLOPS* | 485 TFLOPS* |
| GPU メモリ | 141GB HBM3e | 96GB GDDR7 | 48GB GDDR6 ECC付き | 24GB GDDR6 |
| GPU メモリ帯域幅 | 4.8TB/秒 | 1,597GB/秒 | 864GB/秒 | 300GB/秒 |
| デコーダー (NVDEC/JPEG) | 7 NVDEC / 7 JPEG | 4x 第6世代 NVDEC | 3x NVDEC / 3x JPEG | 4x NVDEC / 4x JPEG |
| エンコーダー (NVENC) | - | 4x 第9世代 NVENC | 3x NVENC | 2x NVENC |
| コンフィデンシャル コンピューティング | サポート対象 | - | - | - |
| 最大熱設計電力 (TDP/TBP) | 最大700W | 最大600W | 350W | 72W |
| マルチインスタンス GPU (MIG) | 最大7個 | - | 非対応 | 非対応 |
| フォームファクター | SXM | デュアルスロット (FHFL/FHXL) | 4.4"(H)×10.5"(L), デュアルスロット | 1スロット (HHHL) |
| 相互接続 (Interconnect) | NVIDIA NVLink: 900GB/s PCIe Gen5: 128GB/s |
- | - | - |
* スパース性対応
価格表
この製品の保証内容
この製品を利用した導入事例
この製品に付けられたタグ一覧
この製品と同じカテゴリーの製品
その他カテゴリーから探す
製品・ソリューションを探す
- 製品カテゴリーから探す
- 分野別ソリューションから探す
- 目的から探す








