NEOs T24
2024年10月販売終了
テープライブラリで、簡単バックアップ&アーカイブ
バックアップストレージ要件を低減し、コ ストを削減、貴重な床面積の使用を改善したり、エネルギー効率を向上させることができます。また、高いレベルのセキュリティを提供し、ネットワークと、ディスクベースのバックアップシステムの性能を改善することができます。
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
仕様
| モデル | NEOs T24 | |
|---|---|---|
| カートリッジスロット数 | 24 | |
| マガジン | 1~2 | |
| メールスロット数 | 1 | |
| テープドライブ | 1~2 | |
| Tape Drives | LTO-9、LTO-8、LTO-7 | |
| 容量(最大) | 非圧縮時 | LTO-9:432TB、LTO-8:288TB、LTO-7:144TB |
| 圧縮時 | LTO-9:1,080TB、LTO-8:720TB、LTO-7:360TB | |
| 転送レート (最大) |
非圧縮時 | LTO-9、LTO-8、LTO-7:2.2TB/hr |
| 圧縮時 | LTO-9、LTO-8、LTO-7:5.4TB/hr | |
| MCBF(mean cycles between failures) | 2,000,000 | |
| インターフェース | 12Gb SAS(LTO-9のみ)、6Gb SAS、8Gb FC | |
| コネクタ | Mini-SAS、LC Optical FC | |
| ユーザインターフェース | LCDフロントパネル WEBベースリモートマネジメント |
|
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 447×740×87 | |
| 重量 | 約15.6kg(カードリッジを除く) | |
| 消費電力 | 160w | |
| 温度 | 10℃~35℃(動作時) | |
| 湿度 | 20~80%(動作時/結露無きこと) | |
| 保証 | 1年間の無償センドバック保証が付帯しています。また、ご希望に応じて保証のアップグレードが可能です。 | |
| 同梱品 | 本体、内蔵ドライブ、電源コード、クイックスタートガイド、 ラックマウントキット | |
| 別売品 | SASケーブル、FCカード、HBA、LANケーブル、データカートリッジ、クリーニングテープ、バーコードラベル | |
価格表
| 型番 | 仕様 | 標準価格 |
|---|---|---|
| NEOsT12245S | NEOs T24 2u/12-slot/1-LTO5 SAS | 販売終了 |
| NEOsT12245F | NEOs T24 2u/12-slot/1-LTO5 FC | 販売終了 |
| NEOsT245SA | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO5 SAS | 販売終了 |
| NEOsT245FC | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO5 FC | 販売終了 |
| NEOsT12246S | NEOs T24 2u/12-slot/1-LTO6 SAS | 販売終了 |
| NEOsT12246F | NEOs T24 2u/12-slot/1-LTO6 FC | 販売終了 |
| NEOsT246SA *1 | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO6 SAS | 販売終了 |
| NEOsT246FC *1 | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO6 FC | 販売終了 |
| NEOsT247SA | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO7 SAS | オープン |
| NEOsT247FC | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO7 FC | オープン |
| NEOsT248SA | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO8 SAS | オープン |
| NEOsT248FC | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO8 FC | オープン |
| NEOsT249SA | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO9 SAS | オープン |
| NEOsT249FC | NEOs T24 2u/24-slot/1-LTO9 FC | オープン |
*1 2021/9/24に販売終了となりました。
オンサイト保守(24時間365日対応)
| 型番 | 仕様 | 標準価格 |
|---|---|---|
| NEOsT247SA/1-A24-1 | NEOsT247SA 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A24-2 | NEOsT247SA 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A24-3 | NEOsT247SA 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A24-4 | NEOsT247SA 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A24-5 | NEOsT247SA 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-324 | NEOsT247SA 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247SA/1-524 | NEOsT247SA 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/1-A24-1 | NEOsT247FC 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC-A24-2 | NEOsT247FC 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A24-3 | NEOsT247FC 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A24-4 | NEOsT247FC 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A24-5 | NEOsT247FC 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-324 | NEOsT247FC 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/1-524 | NEOsT247FC 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/1-A24-1 | NEOsT248SA 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A24-2 | NEOsT248SA 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A24-3 | NEOsT248SA 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A24-4 | NEOsT248SA 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A24-5 | NEOsT248SA 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-324 | NEOsT248SA 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/1-524 | NEOsT248SA 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/1-A24-1 | NEOsT248FC 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A24-2 | NEOsT248FC 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A24-3 | NEOsT248FC 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A24-4 | NEOsT248FC 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A24-5 | NEOsT248FC 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-324 | NEOsT248FC 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/1-524 | NEOsT248FC 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/1-A24-1 | NEOsT249SA 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A24-2 | NEOsT249SA 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A24-3 | NEOsT249SA 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A24-4 | NEOsT249SA 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A24-5 | NEOsT249SA 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-324 | NEOsT249SA 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/1-524 | NEOsT249SA 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/1-A24-1 | NEOsT249FC 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A24-2 | NEOsT249FC 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A24-3 | NEOsT249FC 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A24-4 | NEOsT249FC 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A24-5 | NEOsT249FC 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-324 | NEOsT249FC 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/1-524 | NEOsT249FC 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247SA/2-A24-1 | NEOsT247SA 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A24-2 | NEOsT247SA 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A24-3 | NEOsT247SA 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A24-4 | NEOsT247SA 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A24-5 | NEOsT247SA 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-324 | NEOsT247SA 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247SA/2-524 | NEOsT247SA 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/2-A24-1 | NEOsT247FC 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC-A24-2 | NEOsT247FC 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A24-3 | NEOsT247FC 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A24-4 | NEOsT247FC 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A24-5 | NEOsT247FC 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-324 | NEOsT247FC 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/2-524 | NEOsT247FC 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/2-A24-1 | NEOsT248SA 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A24-2 | NEOsT248SA 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A24-3 | NEOsT248SA 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A24-4 | NEOsT248SA 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A24-5 | NEOsT248SA 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-324 | NEOsT248SA 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/2-524 | NEOsT248SA 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/2-A24-1 | NEOsT248FC 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A24-2 | NEOsT248FC 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A24-3 | NEOsT248FC 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A24-4 | NEOsT248FC 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A24-5 | NEOsT248FC 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-324 | NEOsT248FC 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/2-524 | NEOsT248FC 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/2-A24-1 | NEOsT249SA 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A24-2 | NEOsT249SA 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A24-3 | NEOsT249SA 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A24-4 | NEOsT249SA 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A24-5 | NEOsT249SA 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-324 | NEOsT249SA 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/2-524 | NEOsT249SA 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/2-A24-1 | NEOsT249FC 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A24-2 | NEOsT249FC 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A24-3 | NEOsT249FC 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A24-4 | NEOsT249FC 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A24-5 | NEOsT249FC 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-324 | NEOsT249FC 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/2-524 | NEOsT249FC 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
オンサイト保守(平日9:00~17:00受付、翌日対応)
| 型番 | 仕様 | 標準価格 |
|---|---|---|
| NEOsT247SA/1-A1 | NEOsT247SA 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A2 | NEOsT247SA 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A3 | NEOsT247SA 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A4 | NEOsT247SA 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-A5 | NEOsT247SA 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/1-3D | NEOsT247SA 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247SA/1-5D | NEOsT247SA 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/1-A1 | NEOsT247FC 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A2 | NEOsT247FC 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A3 | NEOsT247FC 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A4 | NEOsT247FC 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-A5 | NEOsT247FC 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/1-3D | NEOsT247FC 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/1-5D | NEOsT247FC 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/1-A1 | NEOsT248SA 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A2 | NEOsT248SA 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A3 | NEOsT248SA 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A4 | NEOsT248SA 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-A5 | NEOsT248SA 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/1-3D | NEOsT248SA 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/1-5D | NEOsT248SA 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/1-A1 | NEOsT248FC 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A2 | NEOsT248FC 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A3 | NEOsT248FC 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A4 | NEOsT248FC 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-A5 | NEOsT248FC 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/1-3D | NEOsT248FC 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/1-5D | NEOsT248FC 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/1-A1 | NEOsT249SA 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A2 | NEOsT249SA 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A3 | NEOsT249SA 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A4 | NEOsT249SA 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-A5 | NEOsT249SA 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/1-3D | NEOsT249SA 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/1-5D | NEOsT249SA 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/1-A1 | NEOsT249FC 1ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A2 | NEOsT249FC 1ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A3 | NEOsT249FC 1ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A4 | NEOsT249FC 1ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-A5 | NEOsT249FC 1ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/1-3D | NEOsT249FC 1ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/1-5D | NEOsT249FC 1ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247SA/2-A1 | NEOsT247SA 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A2 | NEOsT247SA 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A3 | NEOsT247SA 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A4 | NEOsT247SA 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-A5 | NEOsT247SA 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247SA/2-3D | NEOsT247SA 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247SA/2-5D | NEOsT247SA 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/2-A1 | NEOsT247FC 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A2 | NEOsT247FC 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A3 | NEOsT247FC 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A4 | NEOsT247FC 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-A5 | NEOsT247FC 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT247FC/2-3D | NEOsT247FC 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT247FC/2-5D | NEOsT247FC 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/2-A1 | NEOsT248SA 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A2 | NEOsT248SA 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A3 | NEOsT248SA 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A4 | NEOsT248SA 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-A5 | NEOsT248SA 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248SA/2-3D | NEOsT248SA 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248SA/2-5D | NEOsT248SA 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/2-A1 | NEOsT248FC 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A2 | NEOsT248FC 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A3 | NEOsT248FC 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A4 | NEOsT248FC 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-A5 | NEOsT248FC 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT248FC/2-3D | NEOsT248FC 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT248FC/2-5D | NEOsT248FC 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/2-A1 | NEOsT249SA 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A2 | NEOsT249SA 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A3 | NEOsT249SA 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A4 | NEOsT249SA 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-A5 | NEOsT249SA 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249SA/2-3D | NEOsT249SA 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249SA/2-5D | NEOsT249SA 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/2-A1 | NEOsT249FC 2ドライブ用 1年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A2 | NEOsT249FC 2ドライブ用 2年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A3 | NEOsT249FC 2ドライブ用 3年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A4 | NEOsT249FC 2ドライブ用 4年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-A5 | NEOsT249FC 2ドライブ用 5年目オンサイト保守費(年額) | オープン |
| NEOsT249FC/2-3D | NEOsT249FC 2ドライブ用 3年間オンサイト保守費 | オープン |
| NEOsT249FC/2-5D | NEOsT249FC 2ドライブ用 5年間オンサイト保守費 | オープン |
追加ドライブ
| 型番 | 仕様 | 標準価格 |
|---|---|---|
| NEOs5SAAOD | NEOs T24 LTO5 SAS add-on drive | 販売終了 |
| NEOs5FCAOD | NEOs T24 LTO5 FC add-on drive | 販売終了 |
| NEOs6SAAOD | NEOs T24 LTO6 SAS add-on drive | 販売終了 |
| NEOs6FCAOD | NEOs T24 LTO6 FC add-on drive | 販売終了 |
| 1060007S-001 | ACC,NEO Series, A/O DRV,LTO7HH SAS | オープン |
| 1060007F-001 | ACC,NEO Series, A/O DRV,LTO7HH FC | オープン |
| 1060008S-001 | ACC,NEO Series, A/O DRV,LTO8HH SAS | オープン |
| 1060008F-001 | ACC,NEO Series, A/O DRV,LTO8HH FC | オープン |
| 1060009S-001 | ACC,NEO Series, A/O DRV,LTO9HH SAS | オープン |
| 1060009F-001 | ACC,NEO Series, A/O DRV,LTO9HH FC | オープン |
この製品の保証内容
- RoHS
- 保証3年
※ 2023/8/1より保証期間が1年から3年に変更となりました。
情報がありません
この製品を利用した導入事例
この製品に付けられたタグ一覧
この製品と同じカテゴリーの製品
その他カテゴリーから探す
製品・ソリューションを探す
- 製品カテゴリーから探す
- 分野別ソリューションから探す
- 目的から探す








